| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | PENGARUH MOTIVASI PERSEPSI DAN LAMA PENDIDIKAN TERHADAP MINAT MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI MENGIKUTI PROGRAM PPG XXX | Abstract PDF |
| djivani oktifa, Elva Nuraina, Juli Murwani | ||
| Vol 2, No 1 (2014): FIPA 3 | PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2009-2012 | Abstract PDF |
| antik sulistiyani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PT. KAI PERSERO DAOP VII MADIUN | Abstract PDF |
| Yesita Rahmawati, Satrijo Budiwibowo, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DIMODERASI DENGAN LOCUS OF CONTROL | Abstract PDF |
| Sendy Dwi Haryanto, Purweni Widhianningrum, Elly Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | PENGARUH PARTISIPASI DAN PENGEMBANGAN POTENSI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI X DI CARUBAN | Abstract PDF |
| Aldi Giantrisna, Isharijadi Isharijadi, Farida Styaningrum | ||
| Vol 3, No 1 (2015): FIPA 5 | PENGARUH PELAKASANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN JAMINAN SOSIAL, INSENTIF DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN CV. IJO GENENG NGAWI | Abstract PDF |
| Lina Lukitasari | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PELATIHAN KERJA DAN INSENTIF FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PD BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
| Pipit Puspitasari, Isharijadđ˘ Isharijadđ˘, Nur Wahyuning Sulistyowatđ˘ | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PELATIHAN KERJA, INSENTIF FINANSIAL DAN INSENTIF NON FINANSIAL TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PT BANK MANDIRI (PERSERO)Tbk. CABANG MADIUN | Abstract PDF |
| Jelina Arviani Rosita, Satrijo Budiwibowo, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PELAYANAN DAN TARIF TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET KERETA API ONLINE | Abstract PDF |
| Bobby Sidio Frizal, Isharijadi Isharijadi, Elly Astuti | ||
| Vol 2, No 1 (2014): FIPA 3 | PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS BELAJAR DAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 PLAOSAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Jahnudin Abdullah Nurrachsid | ||
| Vol 2, No 1 (2014): FIPA 3 | PENGARUH PEMANFAATAN INTERNET DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA JURUSAN AKUNTANSI KELAS X SMK NEGERI 5 MADIUN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Septian Dyah Wardani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PEMBERDAYAAN KARYAWAN, KEPUASAN KERJA DAN DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PADA PT PLN (PERSERO) TRANS â JBTB APP MADIUN | Abstract PDF |
| Ana Suwenti, Supri Wahyudi Utomo, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KSP SENDANG ARTHA MANDIRI KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
| Wendra Setia Purnama, Satrijo Budiwibowo, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 1 (2019): FIPA 12 | PENGARUH PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun) | Abstract PDF |
| Eva Kusuma Abdi Jayanti, Satrijo Budiwibowo, Nur Wahyuning sulistyowati | ||
| Vol 2, No 2 (2014): FIPA 4 | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Dwi Setyowati | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN | Abstract PDF |
| Nurul Rofaâatin, Isharijadi Isharijadi, Farida Styaningrum | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP EFISIENSI DATA PAJAK, PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERATING PADA KANTOR PAJAK MADIUN | Abstract PDF |
| Juniawati Juniawati, Elva Nuraina, Farida Styaningrum | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | PENGARUH PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL DAN FASILITAS SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI DAN XII IPS 1 MAN 1 MADIUN TAHUN AJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Angga Dwi Nugroho | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. INKA (PERSERO) MADIUN | Abstract PDF |
| Ika Ratna Wijayanti, Satrijo Budiwibowo, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 1, No 2 (2013): FIPA 2 | PENGARUH PENJUALAN KREDIT TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA CV. RODALINK MADIUN | Abstract PDF |
| Beta wahyu wijaya | ||
| Vol 3, No 1 (2015): FIPA 5 | PENGARUH PER (PRICE EARNING RATIO), DER (DEBT TO EQUITY RATIO), DAN DPR (DIVIDEND PAYOUT RATIO) TERHADAP PBV (PRICE BOOK VALUE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2013 | Abstract |
| Anindya Desinta Permatasari | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PERAN e-FILING DAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) TERHADAP PENCITRAAN OTORITAS PAJAK KPP PRATAMA PARE | Abstract PDF |
| Refiana Yuliawati, Elva Nuraina, Nik Amah | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PERAN GURU DAN LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI AKUNTANSI DI SMK N 5 MADIUN | Abstract PDF |
| Pungky Puspita Sari, Supri Wahyudi Utomo, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 2, No 1 (2014): FIPA 3 | PENGARUH PERAN KOMITE DAN PENGAWAS SEKOLAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS DI SMPN 2 GEGER KAB. MADIUN | Abstract PDF |
| Aprizal Happy Cahyanto | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PERCAIVED EASE OF USE DAN PERCAIVED USEFULNESSTERHADAP KEPUASAN PENGGUNATRANSAKSI GO-PAY (Studi kasus pengguna aplikasi Gojek transaksi Go-Pay di Kota Madiun) | Abstract PDF |
| Claudya Ayu Vista Ericha Putri, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| 276 - 300 of 390 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |

