| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2015): FIPA 5 | PENGARUH PERILAKU KONSUMEN DAN DIMENSI KUALITAS PRODUK TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN JARINGAN SPEEDY PADA TELKOM SPEEDY DI MADIUN | Abstract PDF |
| Prawisto Utomo | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PIUTANG, DAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Dyah Nuryani, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | PENGARUH PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI PADA MINIMARKET INDOMARET CV. SINAR PASIFIK DI MEJAYAN KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
| Indra Agus Zulianto | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi pada CV. Matahari Pink Inspiration Madiun) | Abstract PDF |
| Guntur Adhi Prabowo | ||
| Vol 8, No 2 (2020): FIPA 15 | PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KEPERCAYAAN, DAN RISIKO TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN KTM PADA MAHASISWA UNIPMA | Abstract PDF |
| Agustin Nurul Rahmawati, Supri Wahyudi Utomo, Liana Vivin Wihartanti | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PERSEPSI NASABAH DAN PRODUK TABUNGAN IB HASANAH WADIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK BNI SYARIAH MADIUN | Abstract PDF |
| Linda Lukiyana Vitri Astuti, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | PENGARUH PERSEPSI PENGGUNA TENTANG FASILITAS DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA PERPUSTAKAAN KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Ayu Permata Putri, Supri Wahyudi Utomo, Farida Styaningrum | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH PERSONAL, POLITIK BACKGROUND, PENGETAHUAN ANGGARAN TERHADAP PERAN DEWAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DIMODERASI FL | Abstract PDF |
| Wiwin Meika Dewi, Elva Nuraina, Juli Murwani | ||
| Vol 1, No 2 (2013): FIPA 2 | PENGARUH PERSONAL SELLING DAN HARGA TERHADAP VOLUME PENJUALAN SEPEDA POLYGON PADA CV. RODALINK MADIUN | Abstract PDF |
| Asmah Nur’aini | ||
| Vol 4, No 1 (2016): FIPA 7 | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, Dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia Periode 2011 – 2013 | Abstract PDF |
| Harmonia Terry Merdekawati | ||
| Vol 4, No 1 (2016): FIPA 7 | PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Octavia Yulianda Karisma | ||
| Vol 7, No 1 (2019): FIPA 12 | PENGARUH PINJAMAN DANA DAN JENIS USAHA TERHADAP KELANCARAN PEMBAYARAN KREDIT DI BANK BTN MADIUN | Abstract PDF |
| Vanny Arivianti Natalia, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA AKUNTANSI KELAS XI | Abstract PDF |
| Retno Diah Kusuma Ningrum, Supri Wahyudi Utomo, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 4, No 2 (2016): FIPA 8 | PENGARUH PRODUCT KNOWLEDGE DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK BTN CABANG MADIUN | Abstract PDF |
| Anggin Nur | ||
| Vol 4, No 1 (2016): FIPA 7 | PENGARUH PRODUK ATM SUKA-SUKA TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG MADIUN | Abstract PDF |
| NITA DWI PRAWITASARI | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PRODUK BTPN WOW DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK CABANG MADIUN | Abstract PDF |
| Ulva Septiani Sutrisno, Supri Wahyudi Utomo, Elva Nuraina | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TRANSAKSI CROSS SELLING NASABAH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | Abstract PDF |
| Ervin Yulianto, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 1 (2018): FIPA 10 | PENGARUH PROFIT MARGIN DAN PERPUTARAN AKTIVA USAHA TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI PADA PERUSAHAAN JASA SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Tutik Lestari | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PERUBAHAN LABA (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Putri Anggitasari | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | Pengaruh Profitabilitas Dan Solvabilitas terhadap Audit Delay pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Abstract PDF |
| Eva Prahesti, Supri Wahyudi Utomo, Elly Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017 | Abstract PDF |
| Lutfia Fitriana, Elva Nuraina, Farida Styaningrum | ||
| Vol 8, No 2 (2020): FIPA 15 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Wulan Sri Utami, Isharijadi Isharijadi, Elly Astuti | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN SIZE PERUSAHAAN TERHADAP TIMELINESS PELAPORAN KEUANGAN (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Effendi Probokusumo, Supri Wahyudi Utomo, Elva Nuraina | ||
| Vol 4, No 1 (2016): FIPA 7 | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Zahrotul Fikriyah | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | PENGARUH PROGRAM FULL DAY SCHOOL DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMKN 2 JIWAN KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
| Dimas Indra Permana, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| 301 - 325 of 390 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |

