| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH GAJI DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA GURU DI SMK PGRI I MEJAYAN TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Aries Mustakim, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO | Abstract PDF |
| Indah Ratna Sari, Satrijo Budiwibowo, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Abstract PDF |
| Rendra Tama Sakti, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 2, No 1 (2014): FIPA 3 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU SMK NEGERI 1 GEGER KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
| Hesti Nurfarida | ||
| Vol 2, No 2 (2014): FIPA 4 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI KERJA GURU DI SMAN 01 WUNGU MADIUN PADA TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Elok Wahyu Gumilar | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN ( Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Lawu Tirta Kabupaten Magetan) | Abstract PDF |
| Anita Tria Puspitasari, Supri Wahyudi Utomo, Elva Nuraina | ||
| Vol 2, No 1 (2014): FIPA 3 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Yesi Amborowati | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH GROWTH OPPORTUNITY DAN LEVERAGE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract PDF |
| Mifta Quljanah, Elva Nuraina, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 3, No 1 (2015): FIPA 5 | PENGARUH HARGA DAN BIAYA PERIKLANAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA INDUSTRI KERAJINAN KULIT “PRAKTIS” MAGETAN | Abstract PDF |
| Steffiana Novita Dwi | ||
| Vol 1, No 2 (2013): FIPA 2 | PENGARUH HARGA DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA PADA DEALER IRAMA MOTOR PONOROGO TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Angga hadi saputra | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH HARGA DAN PRODUK TERHADAP VOLUME PENJUALAN SPEEDBOAT FIBERGLASS PADA TINIGA SAMUDERA MANDIRI (Fiberglass counstruction, boatbuilder & service) KAB. MAGETAN TAHUN 2012-2016 | Abstract PDF |
| Risa Partina, Satrijo Budi Wibowo, Nur Wahyuning Sulisyowati | ||
| Vol 3, No 1 (2015): FIPA 5 | PENGARUH HARGA DAN TIPE RUMAH TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI PERUMAHAN PESONA BOUGENVILLE PONOROGO | Abstract PDF |
| Kurniya Damayanti | ||
| Vol 3, No 1 (2015): FIPA 5 | PENGARUH HARGA DAN TIPE RUMAH TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI PERUMAHAN PESONA BOUGENVILLE PONOROGO | Abstract PDF |
| Kurniya Damayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2016): FIPA 7 | PENGARUH HARGA, PROMOSI, KUALITAS PRODUK, DAN LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN ISTANA MEUBEL MADIUN | Abstract PDF |
| Dedy Setyawan | ||
| Vol 1, No 2 (2013): FIPA 2 | PENGARUH IMPLEMENTASI SCHOOL BASED MANAGEMENT TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMKN 2 MADIUN) | Abstract PDF |
| Erma Wulan Sari | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract PDF |
| Bayu Sakti Nugraha, Elva Nuraina, Farida Styaningrum | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | PENGARUH INTENSITAS AKSES MEDIA SOSIAL DAN PERILAKU BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| hendri nurcahyanto Nurcahyanto, Satrijo Budiwibowo, Elly Astuti | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH JAMINAN KESEHATAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PERHUTANI KPH SARADAN | Abstract PDF |
| Lina Harwati, Satrijo Budiwibowo, Juli Murwani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PLN (PERSERO) AREA PONOROGO | Abstract PDF |
| Dewi Khoirun Nisak, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI) | Abstract PDF |
| Tati Yulia Okrayanti, Supri Wahyudi Utomo, Elva Nuraina | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | PENGARUH KEBIASAAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA JURUSAN AKUNTANSI PADA SMK ST. BONAVENTURA 1 MADIUN | Abstract PDF |
| Sefy Nitya Arlina | ||
| Vol 1, No 1 (2013): FIPA 1 | PENGARUH KEBIASAAN MENGIKUTI PELAJARAN, KUNJUNGAN KE PERPUSTAKAAN, DAN KEBIASAAN MENGHADAPI UJIAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA MAHASISWA AKUNTANSI IKIP PGRI MADIUN | Abstract PDF |
| Anis Ridayani, Eva Vergowati, Evi Dwi Purnamasari | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Ermadhani Anggraini Putri, Elva Nuraina, Farida Styaningrum | ||
| Vol 7, No 1 (2019): FIPA 12 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN PERILAKU BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS PGRI MADIUN | Abstract PDF |
| Ronal Ade Saputra, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 2, No 1 (2014): FIPA 3 | PENGARUH KEDISIPLINAN SISWA DAN INTENSITAS BIMBINGAN GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS X PADA SMK PGRI WONOASRI | Abstract PDF |
| Suprapti suprapti | ||
| 201 - 225 of 390 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |

