| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | BAGAIMANA SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BAHAN BAKU SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN INTERN? | Abstract PDF |
| Wiratna Nuryaningsih, Supri Wahyudi Utomo, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 10, No 2 (2022): FIPA 19 | BIRD ACCOUNTING: A CRITICAL REVIEW OF THE VALUATION OF BIOLOGICAL ASSETS | Abstract PDF |
| Elana Era Yusdita, Anggie Riestanty, Ardiyanto Darma Tantama | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | BUKTI EMPIRIS PENENTU NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR BERDASARKAN INTELLECTUAL CAPITAL, UMUR DAN UKURAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Andre Gusti Wijaya, Elva Nuraina, Juli Murwani | ||
| Vol 1, No 2 (2013): FIPA 2 | DAMPAK PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TERHADAP KINERJA MAHASISWA CALON GURU (Studi Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI Madiun) | Abstract PDF |
| Pungky Hapsari | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | DETERMINAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | Abstract PDF |
| Eni Yuniati, Elva Nuraina, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | Determinan Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI | Abstract PDF |
| Muhammad Ridwan, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | DETERMINAN STRUKTUR MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI | Abstract PDF |
| Tri Nurjanah, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 2, No 1 (2014): FIPA 3 | EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA MANAJEMEN RSUD KOTA MADIUN TAHUN 2012 | Abstract |
| Anies Cahyaningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | EFEKTIVITAS DAN KONTIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| bahrul ulum, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | Efektivitas dan Kontribusi BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kota Madiun | Abstract PDF |
| Wida Listiana, Supri Wahyudi Utomo, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Lerian Wahyu Setiawan, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 9, No 2 (2021): FIPA 17 | EFEKTIVITAS GOOGLE MEET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIPMA SELAMA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Ayusnita Widyastuti, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 9, No 2 (2021): FIPA 17 | EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA KELAS XI AKUNTANSI KEUANGAN LEMBAGA SMK PGRI WONOASRI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Anggit Sasmita Lestari, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | EFEKTIVITAS PROGRAM MAGANG KEPENDIDIKAN | Abstract PDF |
| PROBO MAHAYU, SATRIJO BUDIWOBOWO, NUR WAHYUNING SULISTYOWATI | ||
| Vol 11, No 2 (2023): FIPA 21 | EKSPLORASI PENERAPAN METODE READING GUIDE MELALUI PLATFORM LET’S READ ASIA | Abstract PDF |
| Jesika Stevani, Elly Astuti | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ENGARUH KUALITAS PRODUK DAN LAYANAN KREDIT GADAI KCA (KREDIT, CEPAT, AMAN) TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. PEGADAIAN KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Riska Dewi Kartikasari, Isharijadi Isharijadi, Farida Styaningrum | ||
| Vol 12, No 2 (2024): FIPA 23 | EVALUASI KREDIT MACET DI LEMBAGA KEUANGAN KELURAHAN KG KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Karina Nurani Febriani, Sri Sulistianing Vidiana, Elana Era Yusdita | ||
| Vol 7, No 1 (2019): FIPA 12 | EVALUASI PENERAPAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SEBAGAI SISTEM INFOMASI PERSEDIAAN PADA PTPN XI PG PAGOTAN | Abstract PDF |
| Septian Hari Admaja, Supri Wahyudi Utomo, Elly Astuti | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN GUNA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT AGROFARM NUSA RAYA DI PONOROGO | Abstract PDF |
| Lilik Suryani, Isharijadi Isharijadi, Elly Astuti | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PETTY CASH PADA PT BANK BRI SYARIAH KC MADIUN | Abstract PDF |
| Dian Kartika Sari, Satrijo Budiwibowo, Elly Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Akuntansi dengan Kepercayaan Diri sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Pujiani Indraningsih, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI PADA SISWA SMAN ZO | Abstract PDF |
| Ladeagty Pratiwi, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 4, No 1 (2016): FIPA 7 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH UNTUK MENABUNG DI BANK MUAMALAT CABANG MADIUN | Abstract PDF |
| Ida Lailatul Qodriyah | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SMK YYY WONOASRI | Abstract PDF |
| Ulfa Norria Amalia, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 11, No 2 (2023): FIPA 21 | GREENFLATION MERUPAKAN SEBUAH PILIHAN ATAU KEHARUSAN | Abstract PDF |
| Rahayu Nur A'ini, Sri Sulistianing Vidiana, Firnanti Firnanti, Elly Astuti | ||
| 101 - 125 of 390 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

