| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUK KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Siti Zulaikah, Elva Nuraina, Farida Styaningrum | ||
| Vol 9, No 1 (2021): FIPA 16 | AKUNTABILITAS PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WONOASRI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN | Abstract PDF |
| Muzaidah Andrea Ratna Anjani, Isharijadi Isharijadi, Farida Styaningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | ANALISIS EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA PT R | Abstract PDF |
| Rifki Dwi Widya Yanti, Isharijadi isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 9, No 2 (2021): FIPA 17 | ANALISIS AKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT USAHA DI ERA PANDEMI PADA PT. BPR PUNDHI ARTA INDONESIA CABANG MADIUN | Abstract PDF |
| Anisa Iswara Dinata, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 9, No 2 (2021): FIPA 17 | ANALISIS AKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT USAHA DI ERA PANDEMI PADA PT. BPR PUNDHI ARTA INDONESIA CABANG MADIUN | Abstract PDF |
| Dwi Astutik, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN UNTUK PENILAIAN KINERJA PADA KUDSRIMULYO WONOASRI MADIUN | Abstract PDF |
| Wareka Indra Rukmana, Isharijadi Isharijadi, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 6, No 1 (2018): FIPA 10 | ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PROYEK SALURAN IRIGASI PADA CV. GHACO HUTAMA | Abstract PDF |
| Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh, Yuricha Ratna Puspita | ||
| Vol 3, No 1 (2015): FIPA 5 | ANALISIS ANGGARAN OPERASIONAL SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA PDAM KABUPATEN PONOROGO | Abstract PDF |
| Novi Ayu Riani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ANALISIS BIAYA DIFERENSIAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMBELI ATAU MEMPRODUKSI SENDIRI BAHAN BAKU IKAN GURAMI UNTUK MENINGKATKAN LABA PADA RUMAH MAKAN HARGO DUMILAH | Abstract PDF |
| Yahya Ganda Yulistiana, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | ANALISIS BIAYA STANDAR SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA CV. IJO | Abstract PDF |
| Tri Wahyuni | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | ANALISIS BREAK EVEN POINT(BEP) SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA SEWA LAHAN (STUDI PADA PABRIK GULA SOEDHONO NGAWI PERIODE PANEN 2016) | Abstract PDF |
| Dian Putri Sari, Elva Nuraiana, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ANALISIS EFEKTIFITAS PKBL SEBAGAI WUJUD CSR (STUDI KASUS PERKEMBANGAN UMKM MITRA BINAAN PT.INKA MADIUN) | Abstract PDF |
| Nurul Suci Anisa, Isharijadi Isharijadi, Elly Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEMUDAHAN AKSESISIBILITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Abstract PDF |
| Hindri Meiforini, Isharijadi Isharijadi, Farida Styaningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Andarika Mega Kurniasari, Purweni Widhianningrum, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | ANALISIS EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT MELALUI TENDER CEPAT PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
| Wahyu Nawang Sari, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | ANALISIS EFEKTIVITAS JOB PERFROMANCE DALAM PENGEMBANGAN KARIER KARYAWAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Lissa Malantia Hasanah, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) DALAM MENINGKATKAN VALUE ADDED ACTIVITY PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MADIUN | Abstract PDF |
| Damasmika Windu Triyanto, Supri Wahyudi Utomo, Farida Styaningrum | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA PG SOEDHONO NGAWI | Abstract PDF |
| Intan Rahmawati, Isharijadi Isharijad𝐢, Elly Astuti | ||
| Vol 12, No 2 (2024): FIPA 23 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI POSFIN DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN DAN EFISIENSI PROSES PEMBAYARAN PADA BUMDES DESA C KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Nehaya Sadina, Eka Yeni Yunila Puspitasari, Elana Era Yusdita | ||
| Vol 8, No 2 (2020): FIPA 15 | ANALISIS EFIKASI DIRI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PERUM DAMRI WILAYAH SURABAYA | Abstract PDF |
| Deby Dwi Yanti, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | ANALISIS EQONOMICAL ORDER QUANTITY DAN REORDER POINT TERHADAP EFISIENSI BIAYA PT AGROFARM NUSA RAYA PONOROGO | Abstract PDF |
| Nafisah Rokhmiati, Isharijadi Isharijadi, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 8, No 2 (2020): FIPA 15 | ANALISIS FAKTOR 3R DAN 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT KPR KEPADA NASABAH DI BTN KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Vio Adelia, Isharijadi Isharijadi, Elly Astuti | ||
| Vol 10, No 2 (2022): FIPA 19 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA LAYANAN DI PT PEGADAIAN: STUDI KASUS PERMASALAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL | Abstract PDF |
| Rini Antika, Elana Era Yusdita | ||
| Vol 4, No 1 (2016): FIPA 7 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMILIH JENIS SEPEDA MOTOR METIC DI DESA JATISARI KEC. GEGER KAB. MADIUN | Abstract PDF |
| Ima rosy rosy | ||
| Vol 9, No 1 (2021): FIPA 16 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI PADA MATA KULIAH ANALISIS LAPORAN | Abstract PDF |
| Setya Pambudi, Supri Wahyudi Utomo, Liana Vivin Wihartanti | ||
| 1 - 25 of 390 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

