| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | PENGARUH BRAND IMAGE DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR PADA DEALER XXX DI PONOROGO | Abstract PDF |
| Fitroh Aminudin, ISHARIJADI ISHARIJADI, JULI MURWANI | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DEALER HONDA PT. NUSANTARA SURYA SAKTI MADIUN | Abstract PDF |
| Indah Puspita Sari, Satrijo Budiwibowo, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 6, No 1 (2018): FIPA 10 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI SMK NEGERI 2 JIWAN | Abstract PDF |
| Sumarsih Sumarsih | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN | Abstract PDF |
| Ida Tri Wahyungingsih, Elva Nuraina, Nik Amah | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, LOAN TO DEPOSIT RATIO DAN RETURN ON ASSET TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN | Abstract PDF |
| Diah Purnamasari | ||
| Vol 8, No 2 (2020): FIPA 15 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE | Abstract PDF |
| Lika Widya Nurhayati, Supri Wahyudi Utomo, Elly Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN CSR SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Nita Kusuma Ningrum, Elva Nuraina, Farida Styaningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI 2011-2015 | Abstract PDF |
| Zulva Yuniati, Elva Nuraina, Elly Astuti | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PERUSAHAAN MANUFAKTUR BEI | Abstract PDF |
| Irin Arian Wardani, Isharijadi Isharijadi, Elly Astuti | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO DAN RETURN ON ASSET TERHADAP UNDERPRICING SAHAM PERDANA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015 | Abstract PDF |
| Marlina Marlina, Purweni Widhianningrum, Elly Astuti | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH DER DAN ROI TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN EPS SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Susanti Susanti, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH DIKLAT DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER KARYAWAN DI PT. KAI MADIUN | Abstract PDF |
| Kartika Kencana Yudasmara, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 1 (2019): FIPA 12 | PENGARUH DISIPLIN BELAJAR DAN FASILITAS BELAJAR SERTA HASIL BELAJAR PRODUKTIF SISWA PERBANKAN SMK CENDEKIA MADIUN | Abstract PDF |
| Yusuf Muhtar Ahmadi, Supri Wahyudi Utomo, Nur Wahyuning sulistyowati | ||
| Vol 2, No 2 (2014): FIPA 4 | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2010-2012 | Abstract |
| Dessy Meianawati | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | PENGARUH DIVIDEN PAYOUT RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Purwanto Purwanto | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | PENGARUH EARNING PER SHARE DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
| Dedy Ari Wibowo | ||
| Vol 8, No 2 (2020): FIPA 15 | PENGARUH EFEKTIVITAS E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA PEGAWAI BANK BUKOPIN MADIUN) | Abstract PDF |
| Rizqy Annisa Novitasari, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMK MODEL PGRI 1 MEJAYAN | Abstract PDF |
| Mentari Putri Pratiwi, Satrijo Budiwibowo, Juli Murwani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH FASILITAS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT BUKIT MAS PRIMA PERSADA DEPO MADIUN | Abstract PDF |
| Terry Awitanto Lajatuma, Elva Nuraina, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | PENGARUH FINANCIAL ATTITUDE DAN FINANCIAL KNOWLEDGE TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR MAHASISWA | Abstract PDF |
| Reza Rahayu, Supri Wahyudi Utomo, Farida Styaningrum | ||
| Vol 3, No 2 (2015): FIPA 6 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS (ALTMAN Z SCORE) TERHADAP MARKET VALUE EQUITY PADA PERUSAHAAN SURVEY IIC | Abstract PDF |
| Muhamad Agus Sudrajat | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Desi Setiyaning, Elva Nuraina, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE DAN OPERATING LEVERAGE TERHADAP EPS PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE DI BEI | Abstract PDF |
| Lia Septiantika, Isharijadi Isharijadi, Farida Styaningrum | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | PENGARUH FRAUD DIAMOND TERHADAP DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Setya Sela Pangesty, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | PENGARUH FRAUD PENTAGON DALAM MENDETEKSI FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING (STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Maria Ulfah, Elva Nuraina, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| 176 - 200 of 390 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |

