| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS UNTUK PENINGKATAN PENGENDALIAN INTERN | Abstract PDF |
| Gresiliana Gresiliana, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS BERDASARKAN 5 MODEL COSO DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) SRI MULYO | Abstract PDF |
| Diana Sofiawati, Satrijo Budiwibowo, Elly Astuti | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS UNTUK MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERN PADA PT. INKA PERSERO MADIUN | Abstract |
| Anggi Oktavianty, Satrijo Budiwibowo, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS UNTUK MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERN PADA PT. INKA PERSERO MADIUN | Abstract PDF |
| Anggi Oktavianty, Satrijo Budiwibowo, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 1 (2019): FIPA 12 | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BAHAN BAKU GUNA MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN PADA PABRIK GULA REJO AGUNG MADIUN | Abstract PDF |
| Amanda Ayu Septiyanti, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 1, No 2 (2013): FIPA 2 | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN OBAT-OBATAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA RSUD KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Asmaul Mukaromah | ||
| Vol 4, No 2 (2016): FIPA 8 | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PIUTANG UNTUK MENGURANGI RISIKO KREDIT MACET PADA KSU. AMANAH KABUPATEN NGAWI | Abstract |
| Siska Ratna Hartanti | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN INTERN | Abstract PDF |
| Widi Listiani, Supri Wahyudi Utomo, Farida Styaningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT AGROFARM NUSA RAYA PONOROGO | Abstract PDF |
| Ratna Dwi Lestari, Isharihadi Isharihadi, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS GUNA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA PDAM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
| Rr. Fanny Viliant Arisqua, Isharijadi Isharijadi, Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | ANALISIS SISTEM PEMBERIAN DAN PENAGIHAN GUNA MENGURANGI KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM XY MADIUN | Abstract PDF |
| Novita Anggraini, Supri Wahyudi Utomo, Farida Styaningrum | ||
| Vol 2, No 2 (2014): FIPA 4 | ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PADA RSUD KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Agni Artarini | ||
| Vol 5, No 1 (2017): FIPA 9 | ANALISIS SISTEM PENJUALAN DAN SISTEM PENERIMAAN KAS TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA KARYAWAN CV PANDAN WANGI MADIUN | Abstract PDF |
| Febiyan Nur Adhyta, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 9, No 1 (2021): FIPA 16 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PRODUK SURAT DAN PAKET PADA PT. POS (PERSERO) KANTOR POS NGAWI | Abstract PDF |
| Nezia Yuliana Hadiyanti, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 9, No 2 (2021): FIPA 17 | ANALISIS STRATEGI USAHA MY OPTIC MADIUN DI MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN PENDEKATAN PENDAPATAN | Abstract PDF |
| Andika Dwi Setiari, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | APAKAH KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KOTA MADIUN DIPENGARUHI OLEH PEMAHAMAN, PELAYANAN DAN TINGKAT PENDAPATAN? | Abstract PDF |
| Indah Sulistya, Supri Wahyudi Utomo, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | APAKAH KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MADIUN DAPAT DIPENGARUHI OLEH TARIF DAN SANKSI? | Abstract PDF |
| Dewi Alfiyanti, Supri Wahyudi Utomo, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | APAKAH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MEMPENGARUHI KEPUASAN MASYARAKAT? | Abstract PDF |
| Fatma Novitasari, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani | ||
| Vol 6, No 1 (2018): FIPA 10 | Apakah Metode Biaya Relevan Serelevan Namanya? : Penerapan Biaya Relevan untuk Meningkatkan Laba dalam Pengambilan Keputusan Meneruskan atau Menghentikan Produksi (Studi Kasus UMKM Pengolah Tahu) | Abstract PDF |
| Sura Klaudia | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | APAKAH NILAI PERUSAHAAN KAPITAL PASAR TERBESAR DI BEI DIPENGARUHI OLEH KEBIJAKAN DIVIDEN DAN EPS? | Abstract PDF |
| Andika Khisna Dani, Isharijadi Isharijadi, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 6, No 2 (2018): FIPA 11 | APAKAH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAPAT MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN? | Abstract PDF |
| Dhelvia Shelviany, Purweni Widhianningrum, Elly Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | APAKAH TEAM WORK KARYAWAN BISA OPTIMAL APABILA TERJADI KONFLIK INDIVIDU DAN LINGKUNGAN KERJA KURANG MENDUKUNG? | Abstract PDF |
| Wiwik Puji Lestari, Supri Wahyudi Utomo, Farida Styaningrum | ||
| Vol 8, No 2 (2020): FIPA 15 | ASPEK SOFTSKILL DAN HARDSKILL SISWA AKUNTANSI DALAM PEMBELAJARAN KELAS INDUSTRI DI SMK | Abstract PDF |
| Rika Yunita Sari, Isharijadi Isharijadi, Elana Era Yusdita | ||
| Vol 7, No 2 (2019): FIPA 13 | BAGAIMANA PERAN TQM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA PELAYANAN PUSKESMAS ABG | Abstract PDF |
| Renita renita, Isharijadi Isharijadi, Nur Wahyuning Sulistyowati | ||
| Vol 8, No 1 (2020): FIPA 14 | BAGAIMANA PERKEMBANGAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA KREDIT DARI KSP SENDANG ARTHA MANDIRI MADIUN? | Abstract PDF |
| rochmad eko prasetyo, isharijadi isharijadi, juli murwani | ||
| 76 - 100 of 390 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

