| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2021): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2021 | Pemanfaatan Apliksi Google Meet untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Mahasiswa pada Matakuliah Filsafat Ilmu | Abstract PDF |
| Estuning Dewi Hapsari, Latjuba Sofyana STT | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Pemanfaatan Model Donut pada Sistem Pencatatan Keuangan Komunitas | Abstract |
| Agil Yudha Tri Anggara | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Pembuatan Aplikasi Android Picture Puzzle Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Pada Pelajaran IPA | Abstract PDF |
| Gilang Saputra, Urnika Mudhifatul Jannah, Pangestuti Prima Darajat | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Pembuatan Aplikasi Chat Messenger Menggunakan Advanced Encryption Standard (AES) dan Firebase Realtime Database | Abstract PDF |
| Vinsensius Arka Biwara Adi, Ramadhian Agus Triono Sudalyo, Abdillah Baraja | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Pembuatan Game Edukasi Petualangan Budi Pekerti untuk Menanamkan Nilai Kesopanan | Abstract |
| Andhika Muhammad Nur | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Pemilihan Duta Batik Kabupaten Madiun Dengan Metode MOORA Berbasis Web | Abstract PDF |
| Rohmad Krisna Putra Pandu Tri Utomo, Pradityo Utomo, Daniel Wahyu Suprayoga Prabowo | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Pemotongan Sel Darah Putih melalui Segmentasi dan Analisis Derajat Warna | Abstract |
| Nasrul Saifudin | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Penalaan Optimal PSS-AVR menggunakan Bat Algorithm (BA) untuk Meningkatkan Keandalan Sistem Tenaga Listrik pada sistem SMIB | Abstract PDF |
| Irna Tri Yuniahastuti | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Penerapam Teknologi Global Positioning System Untuk Aplikasi Tracking Bus Pada Bus Satria Kediri | Abstract |
| Rony Tan Enwan | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Rekomendasi Karier Siswa Berdasarkan Data Studi Penelusuran | Abstract |
| Indanah Indanah, Imam Thoib, Nafis Sururi | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Penerapan Aplikasi Multimedia Interaktif Pembelajaran Membaca Metode Suku Kata dan Digital Media Dongeng Karakter | Abstract PDF |
| Lutfiyah Dwi Setia | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Penerapan Crm (Customer Relationship Management) Pada Sistem Reservasi Salon N’n Berbasis Web | Abstract Untitled PDF |
| Galih Maulidya Tahir | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Penerapan Customer Relationship Management (CRM) Untuk Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus : Universitas PGRI Madiun) | Abstract PDF |
| Mei Lenawati | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Penerapan Extreme Programming dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Bank Data Berbasis Website pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun | Abstract PDF |
| Arge Apis Tanala | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Penerapan Framework Laravel Untuk Sistem Manajemen Pengelolaan Bansos Berbasis Web pada Bagian Perekonomian dan Kesra | Abstract PDF |
| Niosa Muhammad Indra | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | PENERAPAN K-MEANS DALAM PENGELOMPOKAN LEVEL KELAS BAHASA INGGRIS DI ENGLISH FOR YOUTH | Abstract |
| Moh Ulum Wahyudin, Danang Satya Nugraha, Imam Thoib, Fendy Bayu Firmansyah | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Penerapan Metode ADDIE pada Sistem Peminjaman BPKB Kendaraan Dinas Kota Madiun berbasis Website | Abstract |
| Avindra Pradevipti | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Penerapan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) Untuk Pemilihan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Berbasis Website | Abstract PDF |
| Nasrullah Wijayanto | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2021 | Penerapan Metode AHP Dalam Penentuan Penerima Bantuan PKH (Studi Kasus Desa Pelanglor Kabupaten Ngawi) | Abstract PDF |
| Erna Dwi Yunitasari | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Program Kelas Unggulan (MAN 2 Magetan) | Abstract |
| Indah Nur Paraswati | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | PENERAPAN METODE K-MEANS CLUSTERING PADA DATA PENERIMAAN MAHASISWA BARU | Abstract PDF |
| Risa Helilintar, Intan Nur Farida, Rony Heri Irawan | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | PENERAPAN METODE TOPSIS UNTUK PENGANGKATAN KARYAWAN KONTRAK MENJADI KARYAWAN TETAP | Abstract PDF |
| Nalsa Cintya Resti, Aidina Ristyawan | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Penerapan Metode TOPSIS Untuk Penilaian Kinerja Karyawan Berbasis Website | Abstract PDF |
| Diyah Ayu Hanitasari, Fatim Nugrahanti | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | PENERAPAN PEMBELAJARAN PEER INSTRUCTION BERBANTUAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Inung Diah Kurniawati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | PENGARUH PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP PADA MATAKULIAH KALKULUS | Abstract PDF |
| Inung Diah Kurniawati | ||
| 176 - 200 of 606 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |



