| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | KLASIFIKASI NON-PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY (NPDR) MELALUI CITRA IRIS MATA MENGGUNAKAN METODE FRAKTAL | Abstract PDF |
| Anita Zainet | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Klasifikasi Pemasaran Sayuran Hidroponik Selada Hijau Menggunakan Algoritma Naive Bayes | Abstract |
| Yanuar Kartika Sari, Intan Nur Farida, Made Ayu Dusea Widyadara | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Klasifikasi Penentuan Pinjaman Nasabah di Bank XYZ Menggunan Naïve Bayes | Abstract PDF |
| Abdul Rozaq | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Klasifikasi Stunting Menggunakan Metode Hyperparameter Tuning Berbasis Progressive Web Application (PWA) | Abstract PDF |
| Rayhan Zulfitri Dwi Cahyo | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Kolaborasi Big Data Dan IoT Dalam Membantu Manajemen Aset Perusahaan | Abstract PDF |
| Tjatursari Widiartin | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Kolaborasi Big Data Dan IoT Dalam Membantu Manajemen Aset Perusahaan | Abstract PDF |
| Moh Abdul Kholik | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Komparasi Algoritma CNN Dan Transfer Learning Untuk Identifikasi Ekspresi Wajah Potensi Kejahatan | Abstract PDF |
| Afrizal Najwa Syauqi, Bambang Agus Herlambang, Khoiriya Latifah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | KRIPTOGRAFI TEKS MENGGUNAKAN MODIFIKASI SUBSTITUSI CIPHER DAN ELEMEN MUSIK | Abstract PDF |
| Yusuf Fadlila Rachman | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Literasi Digital di Era Industri 4.0 | Abstract PDF |
| Paulus Insap Santosa | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | MACHINE LEARNING SYSTEM: DATA-CODE-MODEL | Abstract PDF |
| Poerwiyanto Poerwiyanto | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | MATERI SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Abstract PDF |
| Mochammad Syafi’i | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Media Bantu Pembelajaran Berbasis Puzzle dan Kuis Menggunakan Algoritma Fisher-Yates Shuffle | Abstract |
| Alfiana Kurnia Sari, Patmi Kasih, Made Ayu Dusea Widya Dara, Endah Try Wijayanti | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2022 | Media Pembelajaran Interaktif Pengenalan Huruf dan Angka pada PAUD berbasis Android | Abstract PDF |
| Akmal Al Faritsi | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | MEDIA PEMBELAJARAN IPA BERBASIS WEBSITE UNTUK KELAS VII DI SMPN 1 MAOSPATI | Abstract PDF |
| Johan Saka Permana, Inung Diah Kurniawati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | MEDIA PEMBELAJARAN MENULIS KARYA ILMIAH BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Tiyana Dwi Palupi, Sekreningsih Nita | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Memprediksi Minat Beli Penjualan Rempah Menggunakan Naive Bayes | Abstract |
| Axbhal Triatmojo, ratih kumalasari niswatin, rony heri irawan | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Merancang dan Membangun Sistem Informasi Pemesanan Tiket Pantai Soge Berbasis Website | Abstract PDF |
| Gilang Romadhon | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2022 | Metaverse For Education | Abstract PDF |
| Prof.Yusep Rosmansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | METODE PENGAMANAN HAK CIPTA DENGAN KRIPTOGRAFI KLASIK DAN KOMBINASI TEKNIK DIGITAL WATERMARKING MENGGUNAKAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT (LSB) | Abstract PDF |
| Ahmad Kurniadi | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | NEW NORMAL ERA: OPPORTUNITIES FOR RESEARCH AND INNOVATIONS WITHIN INDUSTRY 4.0 PERSPECTIVES | Abstract PDF |
| Anny Kartika Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Optimalisasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga berbasis Web menggunakan CNN ResNet101V2 | Abstract |
| Mohammad Angga Tri Pamanto, Sri Anardani, Muh Nur Luthfi Azis | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | PELATIHAN DESAIN GRAFIS UNTUK PERANGKAT DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN SDM DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Ridho Pamungkas, Dimas Setiawan | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2021 | Peluang Bisnis di Era Pandemi | Abstract PDF |
| Muh.Nur Luthfi Azis | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | PEMANFAATAN APLIKASI AUGMENTED REALITY GAYA POTONGAN RAMBUT BERBASIS ANDROID PADA X BARBERSHOP | Abstract PDF |
| Kukuh Estu Prasetyo | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | PEMANFAATAN APLIKASI DIGITAL MARKETING BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA PROMOSI BISNIS | Abstract PDF |
| Fauzan Fadli Shani, Slamet Riyanto, Andi Rahman Putera | ||
| 151 - 175 of 606 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |



