| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Manajemen Perpustakaan Di SMA 6 Madiun | Abstract PDF |
| Novega Pratama Adiputra | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Otomatisasi Informasi Jadwal Sosialisasi Bina Keluarga Remaja Berbasis Website | Abstract PDF |
| Ayunda Larasati | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Rancang Bangun Sistem Pakar Bimbingan Konseling Kesulitan Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Forward Chaining Studi Kasus di SMPN 1 Mejayan | Abstract PDF |
| Putri Nur Afifah | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ayam dengan Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web pada Ternak Ayam Putra Barokah Farm di Kare Madiun | Abstract PDF |
| Reynanda Shah Putra | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KANDUNGAN MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Umu Nur Solekah, Sekreningsih Nita | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Stres Casis TNI/POLRI Metode Forward Chaining | Abstract PDF |
| Gilang Yudhananta | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pada Hewan Sapi Berbasis Website Dengan Metode Naïve Bayes | Abstract PDF |
| Riky Teguh Wijaya | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pada Lambung Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web | Abstract PDF |
| Oni Mairul Adha | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pakar Penyakit Demam Berdarah Dengue Berbasis Website Dengan Metode Forward Chaining | Abstract PDF |
| Fala Alma'as Liyanti | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Rancang Bangun Sistem Pelaporan Kinerja Berbasis Web (Studi Kasus: Satpol PP Dan Damkar Kota Madiun) | Abstract |
| Andita Susanti Putri, Sekreningsih Nita | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Rancang Bangun Sistem Pelaporan ODGJ berbasis Website di Satpol PP dan Damkar Kota Madiun | Abstract |
| Setya Putri Handayani | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pemesanan dan Pemasaran Studio Foto Berbasis Website di Potrait Room Kediri | Abstract PDF |
| Sefri Sahru Choiriatin | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pendistribusian Rantai Pasok Gas LPG Berbasis Website (Studi Kasus : PT. Jember Sentosa Abadi) | Abstract PDF |
| Krisna Kusuma Wardana | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kondisi Stunting Dengan Metode Moora | Abstract PDF |
| Gathut Riadhi, Sri Anardani | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Nilai Harga Tanah Berbasis Website dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) | Abstract PDF |
| Arfin Trilaksono | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Profile Matching Berbasis Website | Abstract PDF |
| Hendriansyah Nur Assabil | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2022 | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Reward Dan Punishment Karyawan PT. IMSC Madiun | Abstract PDF |
| Faidza Iryana Wulandari | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN SISWA MENGGUNAKAN METODE SMARTER | Abstract PDF |
| Erpa Riski Dahana, Aloysius Tommy Hendrawan, Sri Anardani | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Dengan Metode Profile Matching Pada CV. Aneka Rimba Usaha | Abstract |
| Wahyu Nur Cahyo | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik menggunakan Metode Analytical Hierarcy Process (AHP) | Abstract |
| Amalia Chrissafa Zalzabila | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2021 | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Anggota Baru DEPTICS Menggunakan Metode TOPSIS | Abstract PDF |
| Mareta Fernanda Nur Qonitah | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP BERBASIS DESKTOP PADA PDAM KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
| Eko Desta Budi Santoso, Nasrul Rofiah Hidayati, Fatim Nugrahanti | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2021 | Rancang Bangun Sistem Pengadaan Produksi Berbasis Website Pada Mitra Anda Konveksi | Abstract PDF |
| Lintang Astari Rahmananda, Andi Rahman Putera | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Rancang Bangun Sistem Pengaduan Kepuasan Pelayanan Di Perpustakaan SMPN 1 Pilangkenceng Berbasis Website | Abstract PDF |
| Reza Angestu Pratama, Yoga Prisma Yuda | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2022 | Rancang Bangun Sistem Pengaduan Lingkungan Berbasis Website | Abstract PDF |
| Shintia Kumalasari Suharsono | ||
| 451 - 475 of 606 Items | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> | |



