| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2021): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2021 | Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Website Pada Pon-Pes Sholawat | Abstract PDF |
| Khotibul Umam Aswaja | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PERSEDIAAN OBAT BERBASIS DEKSTOP | Abstract PDF |
| Yanti Puspitasari, Sekreningsih Nita | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA SISWA KELAS VII SMPN 4 MAGETAN BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Ika Sulistyawati, Nasrul Rofiah Hidayati, Sekreningsih Nita | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Sistem Informasi Penjadwalan Kunjungan Sales Dengan Berbasis Website Menggunakan SMS Gateway pada PT. Marco Motor | Abstract PDF |
| Anang Setiawan | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Sistem Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran dan Penggunaan Laboratorium berbasis Website (Studi Kasus: SMK Negeri 3 Madiun) | Abstract |
| Serlie Kusumawati, Saifulloh Saifulloh | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Sistem Informasi Penjadwalan Matakuliah Menggunakan Metode Constraint Satisfaction Problem (CSP) Berbasis Website (Studi Kasus: Program Studi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun) | Abstract |
| Moh Rizal Bagus Cahyono Putro, Saifulloh Saifulloh, Yessi Yunitasari | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Sistem Informasi Penjualan Ayam Berbasis Android Pada PT. MAFI | Abstract PDF |
| Renata Izzul Ghozzyxc Al Ghozali | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2021 | Sistem Informasi Penjualan Ikan Cupang Berbasis E-Commerce Pada Rex Betta Gallery Magetan | Abstract PDF |
| Muhamad Taufik Purnama Putra | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2022 | Sistem Informasi Penjualan LPG Berbasis Website | Abstract PDF |
| Nike Ayu Febriyanti | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2022 | Sistem Informasi Penjualan Online Furniture Berbasis Website | Abstract PDF |
| Yoga Bagus Nur Arifin | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Sistem Informasi Penjualan Tiket Wisata Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall | Abstract PDF |
| Yahya Dwi Wijaya, Muna Wardah Astuti | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | SISTEM INFORMASI PESERTA PELATIHAN BERBASIS WEB PADA UPT BALAI LATIHAN KERJA MADIUN TRAINING PARTICIPANTS INFORMATION SYSTEM WEB BASED AT UPT BALAI LATIHAN KERJA MADIUN | Abstract PDF |
| Lely Malia Farada, Sekreningsih Nita, Fatim Nugrahanti | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Sistem Informasi Posyandu Sebagai Monitoring Kesehatan Balita Di Desa Banjarejo Berbasis Website | Abstract PDF |
| Kiki Andrianto, Arief Budiman, Fardiana Karuniawati | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2021 | Sistem Informasi Reseller Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Pada Toko Belshouse Madiun | Abstract PDF |
| Rahmadi Abdul Mutholib, Andi Rahman Putera | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Sistem Inventaris Aset Berbasis Website Dengan Metode Rapid Application Development (RAD) Studi Kasus Desa Banjarejo | Abstract |
| Mafthuh Kurnia Arfani | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Sistem Inventaris Sekolah Berbasis Website Menggunakan QR Code (Studi Kasus: SMKN 2 Jiwan) | Abstract |
| Wibiati Sekar Kinasih | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Sistem Inventory berbasis Website pada CV. Sastro Wiyono | Abstract |
| Valliant Dheka Firmansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) | Sistem Klasifikasi Jenis Pisang Berdasarkan Ciri Warna HSV Menggunakan Metode K-NN | Abstract PDF |
| Nur Nafi'iyah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2020 | SISTEM KLASIFIKASI KUALITAS BIJI JAGUNG BERDASARKAN TEKSTUR DENGAN METODE DISCRET WAVELET TRANSFORM DAN KLASIFIKASI SUPPORT VECTOR MACHINE BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | Abstract PDF |
| Jihad Ardiansyah | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Sistem Klasifikasi Penentuan Masa Panen Tebu Berdasarkan Daunnya Menggunakan K-Nearest Neighbor Pada Metode Pengolahan Citra | Abstract |
| Rizki Ramadhan | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Sistem Monitoring Kelembapan Baglog Jamur Tiram Dan Penyiraman Otomatis Berbasis IoT Menggunakan ESP8266 | Abstract PDF |
| Aditya Suryo Yudhanto, Moch Yusuf Asyhari, Juwari Juwari | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Sistem Monitoring Kualitas Air Minum Isi Ulang Layak Konsumsi menggunakan Sensor pH, TDS, dan Turbidity berbasis Internet of Things | Abstract |
| Rinaldo Rama Andika Bimantara | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Sistem Monitoring Kualitas Air Minum Menggunakan NODEMCU | Abstract PDF |
| Hafidh Kharisma Hernaldhi | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 | Sistem Monitoring Lebah Lanceng Menggunakan QR Code Berbasis Website untuk Mendukung Smart Farming | Abstract PDF |
| Zahrotun Nisa’ Zidan Al Fitri, Dafian Ilham Pratama, Slamet Riyanto, Muh Nur Lutfi Azis | ||
| Vol 8, No 1 (2025): In Press | Sistem Pakar Berbasis Web untuk Diagnosis Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi Menggunakan Metode Forward Chaining | Abstract |
| Hasan Sufi Firmansyah | ||
| 526 - 550 of 606 Items | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |



